Geld lenen? Vergelijk 58 leningen en lees ervaringen op LenenMetVerstand.nl

Rente persoonlijke lening

Vergelijk rentes van 26 persoonlijke leningen

Toon rentes van: Alle leningen - Doorlopend krediet - Persoonlijke lening
  Kredietverstrekker Lening € 5.000 € 10.000 € 15.000 € 25.000 € 50.000 Gratis offerte
KredietDesk KredietDesk Persoonlijke lening 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,8% Offerte aanvragen
Freo Freo Persoonlijke lening 6,0% 6,0% 5,9% 5,8% 5,8% Offerte aanvragen
KredietShop KredietShop Persoonlijke lening 6,6% 6,6% 5,3% 5,3% 5,3%  
Rofin.nl Rofin.nl Persoonlijke lening 6,6% 6,6% 5,6% 5,5% 5,5%  
Geldshop Geldshop Persoonlijke lening 7,4% 7,4% 5,8% 5,4% 5,4%  
Geldlenen.nl Geldlenen.nl Persoonlijke lening 7,4% 7,4% 5,8% 5,4% 5,4%  
Lenen.nl Lenen.nl Persoonlijke lening 7,4% 7,4% 5,8% 5,4% 5,4%  
Asforo Asforo Persoonlijke lening 7,4% 7,3% 5,8% 5,4% 5,4%  
A1B Krediet A1B Krediet Persoonlijke lening 7,4% 7,3% 7,3% 5,3% 5,3%  
OHRA Kredieten OHRA Kredieten Persoonlijke lening 7,8% 6,7% 6,7% 6,7% 6,3%  
Santander Santander Persoonlijke lening 7,8% 6,7% 6,7% 6,7% 6,3%  
Directa.nl Directa.nl Persoonlijke lening 7,9% 7,2% 7,2% 5,8% 5,8%  
DFS DFS Persoonlijke lening 7,9% 7,3% 5,7% 5,3% 5,3% Offerte aanvragen
Leningvisie.nl Leningvisie.nl Persoonlijke lening 7,9% 7,3% 5,7% 5,3% 5,3% Offerte aanvragen
A-Krediet A-Krediet Persoonlijke lening 7,9% 6,7% 6,7% 5,3% 5,3% Offerte aanvragen
Nova Pecunia Nova Pecunia Persoonlijke lening 7,9% 7,3% 5,8% 5,4% 5,4%  
De Nederlandse Kredietmaatschappij De Nederlandse... Persoonlijke lening 7,9% 7,3% 5,7% 5,3% 5,3% Offerte aanvragen
Kredietconcurrent Kredietconcurrent Persoonlijke lening 8,8% 8,7% 8,5% 5,2% 5,2% Offerte aanvragen
Royaalkrediet Royaalkrediet Persoonlijke lening 8,8% 8,7% 8,5% 5,2% 5,2%  
InterBank InterBank Persoonlijke lening 9,3% 7,6% 7,6% 5,9% 5,9%  
AFAB AFAB Persoonlijke lening 10,0% 7,5% 5,8% 5,4% 6,2% Offerte aanvragen
Moneyweb Moneyweb Persoonlijke lening 10,0% 7,5% 5,8% 5,4% 6,2% Offerte aanvragen
DEFAM DEFAM Persoonlijke lening 10,0% 7,3% 5,8% 5,3% 5,3%  
ABN AMRO ABN AMRO Persoonlijke lening 10,5% 8,7% 8,4% 8,4% 8,4%  
ING Bank ING Bank Persoonlijke lening 10,5% 9,4% 9,2% 8,6% 8,6%  
Rabobank Rabobank Persoonlijke lening 11,6% 9,4% 8,7% 8,5% 8,4%  

Laatste controle vond plaats op 14-05-2012. Aan deze rentepercentages kunnen geen rechten worden ontleend.